DOLAR 34,7615 0.07%
EURO 36,5549 0.03%
ALTIN 2.950,310,00
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.880 s Değişim: 0.53% 52,31 Adet:   1.354 Mio.Lot Hacim:   30.959 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,84 0,11 11:29:58
  • AEFES 204,90 -0,15 11:29:53
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:29:46
  • AGROT 14,13 1,00 11:29:50
  • AKBNK 63,15 -0,39 11:29:58
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:29:34
  • AKFYE 18,49 0,05 11:29:53
  • AKSA 10,66 0,38 11:29:59
  • AKSEN 36,14 -0,33 11:29:53
  • ALARK 98,80 0,30 11:29:53
  • ALFAS 50,70 0,80 11:29:58
  • ALTNY 91,00 1,17 11:29:57
  • ANSGR 93,50 0,97 11:29:59
  • ARCLK 144,60 1,26 11:29:50
  • ARDYZ 36,52 -1,46 11:29:44
  • ASELS 70,15 -0,07 11:29:50
  • ASTOR 95,15 0,58 11:29:53
  • BERA 15,89 0,06 11:29:58
  • BIMAS 504,50 0,50 11:29:58
  • BINHO 304,25 1,08 11:29:48
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:29:54
  • BRSAN 459,50 0,49 11:29:48
  • BRYAT 2.249,00 1,08 11:28:42
  • BTCIM 145,10 -0,55 11:29:33
  • CANTE 1,57 0,00 11:29:58
  • CCOLA 55,25 2,03 11:29:51
  • CIMSA 40,34 0,80 11:29:51
  • CLEBI 2.076,00 -0,48 11:29:57
  • CWENE 26,20 -87,61 11:29:53
  • DOAS 224,90 0,99 11:29:56
  • DOHOL 14,31 0,28 11:29:45
  • ECILC 48,54 0,33 11:29:59
  • EGEEN 10.565,00 -0,09 11:29:47
  • EKGYO 13,94 2,42 11:29:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,25 -0,09 11:29:58
  • ENJSA 62,40 -0,08 11:29:40
  • ENKAI 53,25 -0,37 11:29:44
  • EREGL 26,20 0,77 11:29:43
  • EUPWR 35,50 0,34 11:29:46
  • FENER 107,40 -0,65 11:29:42
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:29:49
  • GARAN 124,80 0,08 11:29:53
  • GESAN 45,94 0,48 11:29:49
  • GOLTS 490,50 0,10 11:29:40
  • GUBRF 254,75 0,10 11:29:54
  • HALKB 16,44 -0,42 11:29:51
  • HEKTS 4,15 0,73 11:29:59
  • ISCTR 13,91 0,29 11:29:57
  • ISMEN 41,94 0,38 11:29:52
  • KARSN 13,07 0,46 11:29:56
  • KCAER 14,32 -0,56 11:29:58
  • KCHOL 196,00 0,67 11:29:59
  • KLSER 36,10 4,09 11:29:59
  • KONTR 45,74 0,04 11:29:55
  • KONYA 7.062,50 0,04 11:29:05
  • KOZAA 69,90 -0,43 11:29:54
  • KOZAL 23,92 1,36 11:30:00
  • KRDMD 28,04 1,23 11:29:59
  • KTLEV 60,35 0,33 11:29:33
  • LMKDC 26,24 -1,13 11:29:59
  • MAVI 85,35 2,22 11:29:58
  • MGROS 490,50 -1,01 11:29:57
  • MIATK 43,92 0,69 11:29:48
  • MPARK 398,00 1,53 11:29:29
  • OBAMS 44,66 -0,18 11:29:52
  • ODAS 6,25 -0,48 11:29:08
  • OTKAR 484,50 -0,62 11:29:46
  • OYAKC 73,65 0,27 11:29:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,38 3,61 11:29:59
  • PEKGY 5,36 0,56 11:29:59
  • PETKM 19,00 0,85 11:29:45
  • PGSUS 221,50 0,50 11:29:59
  • REEDR 15,05 1,83 11:29:59
  • RGYAS 124,90 0,73 11:29:45
  • SAHOL 93,90 0,54 11:29:57
  • SASA 4,34 2,36 11:29:59
  • SISE 41,36 0,63 11:29:55
  • SKBNK 4,62 0,43 11:29:01
  • SMRTG 39,38 0,05 11:29:41
  • SOKM 41,46 0,39 11:29:45
  • TABGD 146,70 0,27 11:29:51
  • TAVHL 277,25 0,09 11:29:58
  • TCELL 93,65 -0,27 11:29:55
  • THYAO 289,75 0,96 11:29:59
  • TKFEN 81,20 -0,55 11:29:43
  • TMSN 112,30 0,54 11:29:49
  • TOASO 198,20 0,51 11:29:58
  • TSKB 12,69 -0,08 11:29:57
  • TTKOM 46,66 1,04 11:29:59
  • TTRAK 768,00 0,00 11:29:39
  • TUKAS 6,95 1,02 11:29:40
  • TUPRS 152,00 2,22 11:29:57
  • TURSG 13,41 1,13 11:29:58
  • ULKER 114,30 0,00 11:29:53
  • VAKBN 23,38 -0,09 11:29:31
  • VESBE 17,22 0,70 11:29:57
  • VESTL 64,15 0,55 11:29:54
  • YEOTK 52,15 0,10 11:29:58
  • YKBNK 30,48 0,99 11:29:58
  • ZOREN 4,42 0,45 11:29:38
Antalya fayans ustası