DOLAR 39,1775 -0.13%
EURO 44,7692 0.1%
ALTIN 4.226,711,89
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.023 s Değişim: 0.03% 3,09 Adet:   2.113 Mio.Lot Hacim:   54.691 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,80 -1,31 16:33:07
  • ECILC 45,92 -0,39 16:32:56
  • ECZYT 178,50 0,85 16:32:53
  • EDATA 4,20 0,24 16:32:57
  • EDIP 26,98 -4,19 16:30:24
  • EFORC 102,10 -0,68 16:33:19
  • EGEEN 8.115,00 -2,29 16:28:03
  • EGEGY 18,93 -0,37 16:33:24
  • EGEPO 6,33 -2,31 16:28:06
  • EGGUB 77,35 -5,79 16:33:03
  • EGPRO 19,72 -1,79 16:33:25
  • EGSER 3,00 -0,99 16:33:18
  • EKGYO 14,41 3,08 16:33:04
  • EKIZ 50,30 -4,55 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,80 6,03 16:33:11
  • EKSUN 5,19 1,37 16:30:59
  • ELITE 35,54 -0,84 16:33:28
  • EMKEL 31,36 -9,21 16:33:24
  • EMNIS 316,25 -1,63 13:55:28
  • ENDAE 18,28 4,46 16:32:48
  • ENERY 5,12 4,92 16:33:32
  • ENJSA 52,50 -1,59 16:33:23
  • ENKAI 61,00 1,16 16:33:25
  • ENSRI 18,77 1,90 16:26:55
  • ENTRA 9,32 7,13 16:33:20
  • EPLAS 4,89 -1,21 16:30:08
  • ERBOS 139,40 -2,99 16:30:57
  • ERCB 69,80 -1,34 16:30:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,24 -0,85 16:33:28
  • ERSU 14,68 0,14 16:27:03
  • ESCAR 72,20 -3,02 16:33:23
  • ESCOM 2,52 -1,95 16:30:57
  • ESEN 64,10 -1,84 16:30:03
  • ETILR 9,24 10,00 16:28:49
  • ETYAT 13,17 2,25 16:29:39
  • EUHOL 13,90 -0,71 13:55:28
  • EUKYO 10,55 -1,86 16:33:37
  • EUPWR 25,80 -3,73 16:33:30
  • EUREN 5,55 2,78 16:33:21
  • EUYO 9,72 0,00 16:22:24
  • EYGYO 2,15 0,94 16:31:39
Antalya fayans ustası