DOLAR 39,1780 -0.13%
EURO 44,7813 0.14%
ALTIN 4.221,841,77
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.028 s Değişim: 0.10% 8,80 Adet:   2.138 Mio.Lot Hacim:   55.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,58 5,45 16:42:30
  • A1YEN 25,60 -1,99 16:39:41
  • ACSEL 100,00 0,00 16:42:38
  • ADEL 29,96 4,61 16:42:49
  • ADESE 4,51 -8,89 16:42:29
  • ADGYO 27,76 -0,86 16:42:02
  • AEFES 137,70 -1,15 16:43:03
  • AFYON 12,27 -2,46 16:42:48
  • AGESA 142,70 0,85 16:43:03
  • AGHOL 251,25 -1,86 16:42:29
  • AGROT 7,37 -0,94 16:39:58
  • AGYO 6,15 0,00 16:30:43
  • AHGAZ 26,00 7,17 16:43:00
  • AHSGY 21,40 0,09 16:42:28
  • AKBNK 52,15 2,36 16:43:03
  • AKCNS 144,90 -3,08 16:43:00
  • AKENR 10,33 0,10 16:42:32
  • AKFGY 1,91 -4,98 16:42:59
  • AKFIS 23,16 -1,78 16:43:04
  • AKFYE 15,42 -1,15 16:36:10
  • AKGRT 5,75 -1,03 16:42:10
  • AKMGY 185,60 -0,80 16:32:48
  • AKSA 9,15 0,77 16:42:59
  • AKSEN 32,14 -0,99 16:42:14
  • AKSGY 6,02 -0,33 16:42:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,01 -7,83 16:39:08
  • AKYHO 3,03 -1,94 16:42:50
  • ALARK 79,45 -1,97 16:42:44
  • ALBRK 6,77 1,04 16:42:52
  • ALCAR 855,50 -2,45 16:41:22
  • ALCTL 104,00 0,00 16:41:02
  • ALFAS 43,08 -2,22 16:43:00
  • ALGYO 17,55 -0,45 16:43:00
  • ALKA 6,75 1,50 16:38:28
  • ALKIM 14,04 -0,99 16:40:38
  • ALKLC 40,92 -5,50 16:31:59
  • ALTNY 69,85 0,00 16:42:27
  • ALVES 28,32 -0,35 16:43:03
  • ANELE 15,95 -2,74 16:41:18
  • ANGEN 10,38 -1,14 16:43:00
  • ANHYT 74,70 -3,55 16:43:03
  • ANSGR 86,05 -2,22 16:43:05
  • APBDL 22,29 0,59 16:34:14
  • APLIB 33,37 1,49 16:39:02
  • APX30 24,64 1,27 16:40:29
  • ARASE 47,38 -0,29 16:42:52
  • ARCLK 104,80 -0,57 16:42:17
  • ARDYZ 26,36 -0,75 16:42:17
  • ARENA 31,70 -2,16 16:43:00
  • ARMGD 35,08 1,92 16:42:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,43 -1,47 16:41:50
  • ARTMS 27,48 -0,94 16:42:13
  • ARZUM 4,03 -6,71 16:42:44
  • ASELS 130,30 0,54 16:43:04
  • ASGYO 10,22 -1,64 16:43:00
  • ASTOR 92,60 -1,02 16:43:01
  • ASUZU 55,10 -1,78 16:42:27
  • ATAGY 10,50 -1,69 16:42:29
  • ATAKP 39,06 -2,98 16:41:39
  • ATATP 80,80 7,73 16:43:00
  • ATEKS 73,40 -1,61 09:55:10
  • ATLAS 5,59 -4,44 16:40:39
  • ATSYH 60,45 -0,08 13:55:28
  • AVGYO 8,55 -0,12 16:37:58
  • AVHOL 41,16 0,83 16:43:04
  • AVOD 2,62 -0,38 16:42:50
  • AVPGY 52,20 -0,10 16:40:40
  • AVTUR 10,20 -1,92 16:41:37
  • AYCES 402,00 0,19 16:43:04
  • AYDEM 15,76 -1,93 16:43:00
  • AYEN 23,60 -0,51 16:38:52
  • AYES 11,18 9,93 13:55:28
  • AYGAZ 124,20 -3,12 16:42:02
  • AZTEK 38,00 -0,94 16:42:55
Antalya fayans ustası