DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.031 s Değişim: 0.12% 10,94 Adet:   1.551 Mio.Lot Hacim:   38.370 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,16 -1,95 14:36:04
  • BAHKM 41,06 0,20 14:39:24
  • BAKAB 29,04 -2,02 14:35:40
  • BALAT 48,10 -0,82 13:55:28
  • BALSU 21,12 -8,65 14:39:19
  • BANVT 193,20 -1,02 14:39:20
  • BARMA 16,95 -0,29 14:39:23
  • BASCM 9,80 -1,01 13:55:28
  • BASGZ 34,06 -1,39 14:39:07
  • BAYRK 20,32 1,65 14:39:16
  • BEGYO 7,64 -0,78 14:39:19
  • BERA 13,93 -0,85 14:38:46
  • BESLR 14,05 0,00 14:37:53
  • BEYAZ 20,18 0,30 14:39:09
  • BFREN 162,40 -4,47 14:38:49
  • BIENY 41,12 -2,33 14:38:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 33,68 -1,64 14:39:02
  • BIGEN 12,28 8,67 14:39:06
  • BIMAS 487,50 2,42 14:39:20
  • BINBN 273,00 6,23 14:39:03
  • BINHO 201,00 0,20 14:39:07
  • BIOEN 20,84 4,99 14:38:01
  • BIZIM 23,32 -0,85 14:33:47
  • BJKAS 1,71 -1,72 14:38:59
  • BLCYT 16,32 2,06 14:35:44
  • BMSCH 11,70 2,27 14:37:14
  • BMSTL 58,05 0,17 14:39:19
  • BNTAS 6,32 -2,47 14:34:43
  • BOBET 25,08 -2,03 14:39:06
  • BORLS 90,90 -10,00 14:37:41
  • BORSK 20,66 -2,82 14:39:03
  • BOSSA 6,08 -1,62 14:39:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 71,00 -1,87 14:37:26
  • BRKO 7,00 -1,27 13:55:28
  • BRKSN 7,03 0,14 14:37:12
  • BRKVY 61,00 -3,71 14:39:19
  • BRLSM 15,20 -1,68 14:36:31
  • BRMEN 5,25 -0,38 13:55:28
  • BRSAN 324,50 -1,89 14:37:45
  • BRYAT 1.802,00 -1,85 14:38:34
  • BSOKE 16,38 0,18 14:39:13
  • BTCIM 4,97 0,00 14:39:00
  • BUCIM 6,85 -2,70 14:39:11
  • BULGS 28,28 1,58 14:39:19
  • BURCE 16,53 -1,72 14:39:04
  • BURVA 100,50 -3,27 14:39:18
  • BVSAN 87,05 -1,42 14:39:08
  • BYDNR 20,50 -1,91 14:36:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Antalya fayans ustası