DOLAR 34,7508 0.04%
EURO 36,5006 -0.12%
ALTIN 2.951,100,02
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.879 s Değişim: 0.53% 51,93 Adet:   1.488 Mio.Lot Hacim:   36.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,96 0,46 11:59:13
  • AEFES 204,20 -0,49 11:59:36
  • AGHOL 330,75 -0,68 11:58:54
  • AGROT 14,17 1,29 11:59:36
  • AKBNK 63,05 -0,55 11:59:28
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:58:15
  • AKFYE 18,50 0,11 11:58:32
  • AKSA 10,66 0,38 11:59:37
  • AKSEN 36,10 -0,44 11:59:35
  • ALARK 98,65 0,15 11:59:33
  • ALFAS 50,75 0,89 11:59:36
  • ALTNY 93,05 3,45 11:59:37
  • ANSGR 93,40 0,86 11:59:31
  • ARCLK 144,70 1,33 11:59:35
  • ARDYZ 37,02 -0,11 11:59:31
  • ASELS 70,45 0,36 11:59:32
  • ASTOR 94,90 0,32 11:59:36
  • BERA 15,89 0,06 11:59:19
  • BIMAS 503,50 0,30 11:59:36
  • BINHO 303,50 0,83 11:59:36
  • BJKAS 4,57 -1,08 11:59:33
  • BRSAN 459,50 0,49 11:59:33
  • BRYAT 2.250,00 1,12 11:59:20
  • BTCIM 145,00 -0,62 11:59:35
  • CANTE 1,57 0,00 11:59:29
  • CCOLA 55,15 1,85 11:59:35
  • CIMSA 40,16 0,35 11:59:24
  • CLEBI 2.084,00 -0,10 11:59:31
  • CWENE 26,12 -87,64 11:59:33
  • DOAS 223,90 0,54 11:59:35
  • DOHOL 14,26 -0,07 11:59:32
  • ECILC 48,54 0,33 11:59:29
  • EGEEN 10.577,50 0,02 11:59:23
  • EKGYO 13,93 2,35 11:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 11:59:12
  • ENJSA 62,30 -0,24 11:59:28
  • ENKAI 53,10 -0,65 11:59:33
  • EREGL 26,18 0,69 11:59:38
  • EUPWR 35,62 0,68 11:59:31
  • FENER 107,40 -0,65 11:59:35
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:59:23
  • GARAN 124,70 0,00 11:59:29
  • GESAN 45,90 0,39 11:59:33
  • GOLTS 488,25 -0,36 11:59:37
  • GUBRF 256,00 0,59 11:59:35
  • HALKB 16,45 -0,36 11:59:28
  • HEKTS 4,14 0,49 11:59:38
  • ISCTR 13,89 0,14 11:59:38
  • ISMEN 41,88 0,24 11:59:00
  • KARSN 13,07 0,46 11:59:24
  • KCAER 14,43 0,21 11:59:36
  • KCHOL 196,00 0,67 11:59:38
  • KLSER 35,72 3,00 11:59:37
  • KONTR 45,58 -0,31 11:59:37
  • KONYA 7.067,50 0,11 11:59:22
  • KOZAA 69,85 -0,50 11:59:32
  • KOZAL 24,02 1,78 11:59:37
  • KRDMD 28,00 1,08 11:59:27
  • KTLEV 60,45 0,50 11:59:37
  • LMKDC 26,24 -1,13 11:59:36
  • MAVI 84,70 1,44 11:59:37
  • MGROS 491,00 -0,91 11:59:35
  • MIATK 44,26 1,47 11:59:37
  • MPARK 397,25 1,34 11:59:02
  • OBAMS 44,62 -0,27 11:59:28
  • ODAS 6,25 -0,48 11:59:35
  • OTKAR 482,75 -0,97 11:58:53
  • OYAKC 73,35 -0,14 11:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,26 2,85 11:59:36
  • PEKGY 5,44 2,06 11:59:38
  • PETKM 19,01 0,90 11:59:36
  • PGSUS 221,60 0,54 11:59:23
  • REEDR 15,31 3,59 11:59:38
  • RGYAS 125,20 0,97 11:59:29
  • SAHOL 93,50 0,11 11:59:35
  • SASA 4,33 2,12 11:59:37
  • SISE 41,46 0,88 11:59:38
  • SKBNK 4,61 0,22 11:58:24
  • SMRTG 39,32 -0,10 11:59:36
  • SOKM 41,44 0,34 11:59:32
  • TABGD 147,10 0,55 11:59:35
  • TAVHL 277,50 0,18 11:59:08
  • TCELL 93,30 -0,64 11:59:38
  • THYAO 290,25 1,13 11:59:38
  • TKFEN 81,20 -0,55 11:59:35
  • TMSN 112,70 0,90 11:59:36
  • TOASO 198,30 0,56 11:59:38
  • TSKB 12,69 -0,08 11:59:20
  • TTKOM 46,50 0,69 11:59:37
  • TTRAK 767,00 -0,13 11:58:50
  • TUKAS 6,94 0,87 11:59:36
  • TUPRS 152,70 2,69 11:59:35
  • TURSG 13,40 1,06 11:59:19
  • ULKER 113,60 -0,61 11:59:28
  • VAKBN 23,40 0,00 11:59:31
  • VESBE 17,17 0,41 11:59:35
  • VESTL 64,15 0,55 11:59:31
  • YEOTK 52,20 0,19 11:59:32
  • YKBNK 30,46 0,93 11:59:33
  • ZOREN 4,42 0,45 11:59:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Antalya fayans ustası