DOLAR 39,2116 -0.06%
EURO 44,8036 0.19%
ALTIN 4.226,271,88
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.996 s Değişim: -0.26% -23,88 Adet:   819 Mio.Lot Hacim:   18.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,20 0,20 11:22:42
  • SAHOL 76,55 -0,97 11:27:28
  • SAMAT 16,30 -1,57 11:26:45
  • SANEL 25,00 0,40 11:25:07
  • SANFM 14,22 -5,77 11:27:24
  • SANKO 19,01 -0,83 11:27:34
  • SARKY 17,40 -0,23 11:27:41
  • SASA 3,21 -2,13 11:27:41
  • SAYAS 45,08 4,21 11:27:41
  • SDTTR 171,60 -2,61 11:27:19
  • SEGMN 22,96 -0,26 11:27:27
  • SEGYO 3,82 -0,26 11:26:23
  • SEKFK 7,08 -1,12 11:26:58
  • SEKUR 14,25 1,79 11:14:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,50 0,15 11:27:19
  • SELGD 53,30 -3,62 11:24:33
  • SELVA 1,75 -2,78 11:27:22
  • SERNT 10,74 -1,01 11:27:39
  • SEYKM 2,90 -0,68 11:23:53
  • SILVR 15,53 -1,08 11:25:45
  • SISE 33,02 0,06 11:27:41
  • SKBNK 4,44 -1,55 11:24:29
  • SKTAS 4,75 -1,86 11:26:15
  • SKYLP 77,00 -3,51 11:25:42
  • SKYMD 11,18 0,09 11:27:29
  • SMART 22,74 -2,24 11:27:38
  • SMRTG 27,24 -2,58 11:27:06
  • SMRVA 176,00 6,47 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,45 0,00 11:26:16
  • SNICA 3,73 -0,53 11:25:04
  • SNKRN 185,00 0,87 18:10:01
  • SNPAM 54,90 -0,18 18:10:01
  • SODSN 83,00 0,91 18:10:01
  • SOKE 10,46 -0,95 11:27:21
  • SOKM 32,62 -1,69 11:27:41
  • SONME 95,95 -1,59 11:25:41
  • SRVGY 2,42 -1,22 11:27:39
  • SUMAS 254,00 -2,12 18:10:01
  • SUNTK 33,90 0,41 11:27:05
  • SURGY 47,54 1,93 11:26:46
  • SUWEN 14,80 0,00 11:27:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Antalya fayans ustası