DOLAR 39,1907 -0.1%
EURO 44,7981 0.18%
ALTIN 4.218,861,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.047 s Değişim: 0.30% 27,38 Adet:   1.298 Mio.Lot Hacim:   31.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,05 0,25 13:10:38
  • Z30KE 93,24 -2,02 13:13:46
  • Z30KP 139,75 -0,99 13:13:50
  • ZEDUR 7,59 -1,56 13:14:03
  • ZELOT 86,54 -1,21 13:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 435,40 1,49 13:13:15
  • ZOREN 2,95 -1,34 13:14:10
  • ZPBDL 148,50 0,13 13:12:20
  • ZPLIB 141,40 1,65 13:13:05
  • ZPT10 73,32 -0,76 13:13:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 132,60 0,95 13:12:31
  • ZRE20 109,45 -0,41 13:13:08
  • ZRGYO 24,50 -2,70 13:14:15
  • ZSR25 31,43 -0,38 13:12:47
  • ZTM25 119,95 0,04 13:11:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Antalya fayans ustası