DOLAR 39,1775 -0.13%
EURO 44,7692 0.1%
ALTIN 4.226,711,89
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.023 s Değişim: 0.04% 3,60 Adet:   2.105 Mio.Lot Hacim:   54.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,70 -3,73 16:26:16
  • PAMEL 79,25 -0,94 16:29:17
  • PAPIL 36,38 7,13 16:32:47
  • PARSN 76,00 -0,91 16:29:50
  • PASEU 75,80 -2,88 16:32:53
  • PATEK 72,05 4,27 16:31:19
  • PCILT 11,88 -2,38 16:28:39
  • PEHOL 15,42 -0,45 16:32:57
  • PEKGY 1,40 9,37 16:31:33
  • PENGD 7,40 -0,80 16:24:34
  • PENTA 12,83 0,08 16:29:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,25 -0,31 16:32:51
  • PETUN 8,52 -2,63 16:32:57
  • PGSUS 246,40 2,16 16:32:19
  • PINSU 5,78 0,52 16:24:46
  • PKART 65,95 -2,08 16:29:55
  • PKENT 208,10 -2,89 16:29:34
  • PLTUR 24,72 -3,29 16:32:19
  • PNLSN 30,04 -0,60 16:29:33
  • PNSUT 8,54 -1,61 16:31:22
  • POLHO 18,96 -1,76 16:32:50
  • POLTK 6.050,00 -1,98 16:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,46 -1,09 16:32:57
  • PRKAB 26,34 -0,30 16:26:08
  • PRKME 16,82 -1,35 16:26:04
  • PRZMA 12,75 0,39 16:23:36
  • PSDTC 95,65 0,68 16:32:45
  • PSDTC 95,65 0,68 16:32:45
  • PSDTC 95,65 0,68 16:32:45
  • PSDTC 95,65 0,68 16:32:45
  • PSGYO 1,76 2,92 16:32:47
Antalya fayans ustası