DOLAR 39,1775 -0.13%
EURO 44,7692 0.1%
ALTIN 4.226,711,89
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.023 s Değişim: 0.04% 3,85 Adet:   2.091 Mio.Lot Hacim:   54.009 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,70 -1,91 16:27:21
  • TARKM 302,00 -0,98 16:24:55
  • TATEN 40,38 -3,40 16:27:45
  • TATGD 11,44 1,51 16:26:15
  • TAVHL 215,90 -0,92 16:28:07
  • TBORG 167,90 0,36 16:26:22
  • TCELL 91,20 -3,85 16:27:50
  • TCKRC 37,72 -1,00 16:27:47
  • TDGYO 13,44 -3,17 16:27:30
  • TEKTU 6,41 -0,31 16:27:38
  • TERA 167,70 0,06 16:27:57
  • TEZOL 16,73 1,27 16:26:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,30 -0,95 16:25:26
  • THYAO 274,50 0,46 16:27:57
  • TKFEN 114,10 2,79 16:27:47
  • TKNSA 19,14 -2,05 16:27:16
  • TLMAN 76,80 -1,79 16:24:23
  • TMPOL 70,45 -0,49 16:25:10
  • TMSN 97,35 0,93 16:28:05
  • TNZTP 34,24 -4,36 16:27:00
  • TOASO 175,80 -0,68 16:28:00
  • TRCAS 26,98 -1,68 16:24:28
  • TRGYO 61,35 -0,73 16:26:51
  • TRILC 20,30 -2,59 16:27:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,11 -1,45 16:27:47
  • TSKB 10,86 -0,37 16:25:45
  • TSPOR 0,73 -2,67 16:26:58
  • TTKOM 54,85 -0,54 16:28:07
  • TTRAK 558,00 -0,18 16:26:51
  • TUCLK 8,54 -2,06 16:26:00
  • TUKAS 2,26 -2,59 16:27:42
  • TUPRS 124,20 0,16 16:27:56
  • TUREX 13,39 -9,95 16:27:54
  • TURGG 425,25 -2,69 16:26:33
  • TURSG 16,34 -0,97 16:27:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Antalya fayans ustası