DOLAR 39,1461 -0.01%
EURO 44,7668 0.41%
ALTIN 4.226,740,13
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.285 s Değişim: 0.09% 8,05 Adet:   61 Mio.Lot Hacim:   1.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 9286
EN DÜŞÜK 9,273
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,62 0,46 10:00:41
  • A1YEN 26,42 1,23 10:00:29
  • ACSEL 100,00 -0,50 10:00:18
  • ADEL 29,88 0,00 10:00:45
  • ADESE 5,27 7,33 10:00:56
  • ADGYO 28,14 0,00 09:55:04
  • AEFES 139,80 -0,07 10:01:08
  • AFYON 12,76 0,00 10:00:24
  • AGESA 138,00 0,00 10:00:31
  • AGHOL 255,00 -0,20 10:00:51
  • AGROT 7,47 0,27 10:01:05
  • AGYO 6,18 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 25,54 0,00 10:00:59
  • AHSGY 21,36 0,56 09:55:04
  • AKBNK 55,65 0,00 10:00:48
  • AKCNS 149,40 0,13 10:01:06
  • AKENR 10,34 -0,10 10:00:42
  • AKFGY 1,93 0,00 10:00:28
  • AKFIS 23,08 1,32 10:01:07
  • AKFYE 15,43 0,19 10:01:07
  • AKGRT 5,69 0,35 10:00:17
  • AKMGY 186,30 0,00 10:00:01
  • AKSA 9,23 0,00 10:00:40
  • AKSEN 33,10 0,98 10:00:39
  • AKSGY 6,31 0,48 10:00:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,12 0,73 10:00:55
  • AKYHO 2,98 0,34 10:01:08
  • ALARK 82,20 -0,12 10:00:39
  • ALBRK 7,18 0,56 10:01:04
  • ALCAR 873,00 0,58 10:00:28
  • ALCTL 105,90 1,05 10:00:34
  • ALFAS 43,10 0,33 10:01:04
  • ALGYO 18,00 0,28 10:00:21
  • ALKA 6,87 0,00 10:00:10
  • ALKIM 14,20 0,00 09:55:04
  • ALKLC 41,44 0,00 10:00:49
  • ALTNY 70,00 0,00 10:00:47
  • ALVES 28,88 1,55 10:01:08
  • ANELE 15,48 -0,19 10:00:33
  • ANGEN 10,45 0,48 10:00:20
  • ANHYT 73,85 0,89 10:00:40
  • ANSGR 83,50 -0,60 10:00:11
  • APBDL 23,19 1,93 10:00:59
  • APLIB 35,74 1,19 10:00:35
  • APX30 25,31 0,00 10:00:35
  • ARASE 47,56 1,15 10:00:49
  • ARCLK 108,20 -0,46 10:01:01
  • ARDYZ 27,24 0,15 10:00:48
  • ARENA 32,40 0,00 10:00:35
  • ARMGD 35,92 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,54 0,41 10:00:25
  • ARTMS 31,70 3,32 10:01:08
  • ARZUM 4,26 0,71 10:00:40
  • ASELS 129,00 1,10 10:01:09
  • ASGYO 10,36 0,00 09:55:04
  • ASTOR 95,20 -0,26 10:01:01
  • ASUZU 55,50 0,45 10:01:05
  • ATAGY 10,41 0,00 18:10:01
  • ATAKP 40,26 0,00 10:00:39
  • ATATP 80,95 0,56 10:00:34
  • ATEKS 83,00 3,88 03:00:00
  • ATLAS 5,28 -2,76 10:00:14
  • ATSYH 58,10 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,41 0,00 18:10:01
  • AVHOL 41,40 0,39 10:00:41
  • AVOD 2,65 -0,38 10:00:20
  • AVPGY 54,10 0,56 10:00:40
  • AVTUR 10,32 0,00 03:00:00
  • AYCES 403,50 0,81 10:01:01
  • AYDEM 16,21 0,06 10:01:04
  • AYEN 24,60 -0,40 10:01:07
  • AYES 12,29 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 126,30 0,08 10:00:41
  • AZTEK 38,28 0,47 09:55:02
Antalya fayans ustası