DOLAR 39,1699 0.01%
EURO 44,7392 0.38%
ALTIN 4.222,540,03
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 235,10 0,00 18:10:00
  • KAREL 8,06 0,00 18:10:00
  • KARSN 10,08 0,00 18:10:00
  • KARTN 80,00 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,70 0,00 09:40:00
  • KAYSE 20,12 0,00 18:10:00
  • KBORU 69,00 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,39 0,00 03:00:00
  • KCHOL 150,80 0,00 18:10:00
  • KENT 716,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 1,89 0,00 18:10:01
  • KFEIN 90,10 0,00 18:10:00
  • KGYO 3,56 0,00 18:10:00
  • KIMMR 11,35 0,00 03:00:00
  • KLGYO 4,92 0,00 18:10:00
  • KLKIM 28,42 0,00 18:10:00
  • KLMSN 22,74 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 0,00 18:10:01
  • KLRHO 61,75 0,00 03:00:00
  • KLSER 29,50 0,00 18:10:00
  • KLSYN 5,34 0,00 03:00:00
  • KLYPV 62,30 0,00 18:10:00
  • KMPUR 14,30 0,00 03:00:00
  • KNFRT 10,74 0,00 18:10:00
  • KOCMT 12,04 0,00 03:00:00
  • KONKA 32,66 0,00 03:00:00
  • KONTR 24,22 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.275,00 0,00 03:00:00
  • KOPOL 4,88 0,00 18:10:00
  • KORDS 54,70 0,00 18:10:00
  • KOTON 14,14 0,00 18:10:00
  • KOZAA 83,20 0,00 03:00:00
  • KOZAL 23,72 0,00 18:10:00
  • KRDMA 41,34 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,48 0,00 18:10:00
  • KRDMD 23,02 0,00 18:10:00
  • KRGYO 8,32 0,00 18:10:00
  • KRONT 16,03 0,00 18:10:00
  • KRPLS 6,82 0,00 18:10:00
  • KRSTL 6,12 0,00 18:10:00
  • KRTEK 24,50 0,00 18:10:00
  • KRVGD 1,95 0,00 09:40:00
  • KSTUR 3.665,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 86,05 0,00 18:10:00
  • KTSKR 57,40 0,00 18:10:00
  • KUTPO 78,55 0,00 18:10:00
  • KUVVA 86,50 0,00 18:10:01
  • KUYAS 55,50 0,00 18:10:00
  • KZBGY 10,30 0,00 18:10:00
  • KZGYO 19,83 0,00 18:10:00
Antalya fayans ustası