DOLAR 39,1431 -0.02%
EURO 44,7326 0.32%
ALTIN 4.218,18-0,08
BITCOIN 4123072-0.12726%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,25 0,00 18:10:01
  • SAHOL 79,80 0,00 18:10:01
  • SAMAT 16,91 0,00 18:10:01
  • SANEL 25,08 0,00 18:10:01
  • SANFM 13,31 0,00 18:10:01
  • SANKO 19,45 0,00 18:10:01
  • SARKY 17,35 0,00 03:00:00
  • SASA 3,29 0,00 18:10:01
  • SAYAS 42,72 0,00 18:10:01
  • SDTTR 169,20 0,00 03:00:00
  • SEGMN 23,16 0,00 18:10:01
  • SEGYO 3,82 0,00 18:10:01
  • SEKFK 7,19 0,00 18:10:01
  • SEKUR 14,40 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,40 0,00 18:10:01
  • SELGD 52,20 0,00 18:10:01
  • SELVA 1,77 0,00 18:10:01
  • SERNT 11,47 0,00 18:10:01
  • SEYKM 2,89 0,00 18:10:01
  • SILVR 15,54 0,00 18:10:01
  • SISE 33,90 0,00 18:10:01
  • SKBNK 4,63 0,00 18:10:01
  • SKTAS 4,98 0,00 18:10:01
  • SKYLP 78,10 0,00 18:10:01
  • SKYMD 10,82 0,00 18:10:01
  • SMART 23,20 0,00 18:10:01
  • SMRTG 27,30 0,00 18:10:01
  • SMRVA 174,90 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,73 0,00 18:10:01
  • SNICA 3,80 0,00 03:00:00
  • SNKRN 218,00 0,00 18:10:01
  • SNPAM 55,00 0,00 18:10:01
  • SODSN 84,45 0,00 18:10:01
  • SOKE 10,47 0,00 18:10:01
  • SOKM 33,72 0,00 18:10:01
  • SONME 100,40 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,59 0,00 18:10:01
  • SUMAS 250,00 0,00 03:00:00
  • SUNTK 33,52 0,00 18:10:01
  • SURGY 49,62 0,00 18:10:01
  • SUWEN 15,20 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Antalya fayans ustası