DOLAR 39,1699 0.01%
EURO 44,7392 0.38%
ALTIN 4.222,540,03
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 126,40 0,00 18:10:00
  • Z30KE 94,40 0,00 18:10:00
  • Z30KP 141,40 0,00 18:10:00
  • ZEDUR 7,65 0,00 18:10:01
  • ZELOT 89,24 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 432,00 0,00 18:10:00
  • ZOREN 2,97 0,00 18:10:01
  • ZPBDL 152,35 0,00 18:10:00
  • ZPLIB 149,30 0,00 03:00:00
  • ZPT10 74,60 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 136,70 0,00 03:00:00
  • ZRE20 112,90 0,00 03:00:00
  • ZRGYO 23,86 0,00 18:10:01
  • ZSR25 32,81 0,00 18:10:00
  • ZTM25 124,65 0,00 18:10:00
Antalya fayans ustası